
Scooter elétrico de 3 rodas triciclo adulto 2023 para pessoas idosas e deficientes lazer Trike E-MARK Jinpeng OEM
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadas Perfil da empresa Jinpeng é o maior fabricante de triciclos elétricos
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | XK17 |
| Quilometragem de Condução a Velocidade Eficiente (Km) | 50-55 |
| Peso do Meio-fio (Kg) | 63 |
| Base da Roda (mm) | 1090 |
| Pacote de transporte | CKD SKD CBU |
| Especificação | 1500 × 740 × 1360 |
| Marca comercial | Jinpeng |
| Origem | China |
| Código SH | 87038000 |
| Capacidade de produção | 3000000/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
| C×L×A(mm) | 1500×740×1360 |
| Base da roda (mm) | 1090 |
| Trilha da roda (mm) | 550 |
| Distância ao solo mínima (mm) | ≥110 |
| Ângulo de viragem frontal | ≤1,5 |
| Peso do meio-fio (kg) | 63 |
| Velocidade máxima (km/h) | 25~28km/h |
| Inclinação máxima de subida (%) | ≤10 |
| Bateria | Máximo 60V20Ah |
| Motor, controle de energia elétrica (w) | 48/60V500W |
| Quilometragem de condução em velocidade eficiente (km) | 50-55 |
| Tempo de carregamento (h) | 6~8h |
| capacidade de carregamento | 1 motorista + 1 passageiro |
| Amortecedor dianteiro | φ27 Absorção de choque hidráulico |
| Amortecedor traseiro | absorvedor de jarrete de mola |
| Pneu dianteiro/traseiro | Frente 3.00-8 Traseira 3.00-8 |
| Tipo de aro | Roda de alumínio |
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Freio a tambor dianteiro e traseiro |



Produtos relacionados 5% de desconto em scooter/bicicleta elétrica com bateria de chumbo-ácido e lítio com certificado EEC Venda de fábrica Scooter elétrica de alta velocidade com bateria de lítio EEC 3000 W Scooter elétrico Ridder para entrega de comida com bateria dupla removível Flymate China Fabricante de motocicleta elétrica CKD adulta barata de alta velocidade









